องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศสุรปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]14
22 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]15
23 ประกาศสุรปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]16
24 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]41
25 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]42
26 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]44
27 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]37
28 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]8
29 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]43
30 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]37
31 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]40
32 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]36
33 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]35
34 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]9
35 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]52
36 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]47
37 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]39
38 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 3 ก.ย. 2565 ]41
39 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 21 ส.ค. 2565 ]37
40 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]39
 
|1หน้า 2|3