องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศสุรปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]9
22 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]38
23 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]39
24 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]41
25 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]35
26 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]4
27 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]41
28 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]32
29 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]37
30 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]33
31 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]33
32 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]4
33 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]49
34 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]44
35 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]37
36 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 3 ก.ย. 2565 ]38
37 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 21 ส.ค. 2565 ]34
38 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]37
39 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]41
40 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]33
 
|1หน้า 2|3